classifica lega pro seconda divisione 2012 2013 girone b

19 maggio 2013 Collegati

Classifica campionato 2012/2013

  • Lega Pro Seconda Divisione 2012/2013 Girone B
    Squadra PT PG PV PN PP GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS
    Salernitana 70 34 20 10 4 17 11 5 1 17 9 5 3 59 33
    Pontedera 62 34 17 11 6 17 8 6 3 17 9 5 3 48 32
    Aprilia 57 34 16 9 9 17 8 5 4 17 8 4 5 46 32
    Chieti 54 34 15 10 9 17 10 4 3 17 5 6 6 43 34
    L'Aquila 54 34 14 12 8 17 5 8 4 17 9 4 4 42 33
    Poggibonsi 53 34 14 11 9 17 10 4 3 17 4 7 6 41 31
    Teramo 53 34 15 8 11 17 10 3 4 17 5 5 7 43 32
    MELFI 45 34 11 12 11 17 6 7 4 17 5 5 7 30 29
    Campobasso 44 34 12 10 12 17 8 6 3 17 4 4 9 35 37
    Arzanese 44 34 11 11 12 17 8 4 5 17 3 7 7 39 38
    B. Buggiano 44 34 9 17 8 17 6 9 2 17 3 8 6 41 35
    Martina F. 43 34 10 13 11 17 6 6 5 17 4 7 6 32 40
    V. Lamezia 42 34 9 15 10 17 5 8 4 17 4 7 6 26 24
    Hinterreggio 42 34 11 9 14 17 8 3 6 17 3 6 8 34 36
    Gavorrano 41 34 10 11 13 17 5 5 7 17 5 6 6 41 42
    Foligno 41 34 10 11 13 17 4 7 6 17 6 4 7 32 38
    Aversa N. 15 34 3 6 25 17 3 3 11 17 0 3 14 25 70
    Fondi 15 34 3 6 25 17 2 3 12 17 1 3 13 28 69

Penalizzazioni: Campobasso 2 punti, Chieti 1 punto

Regolamento Promozioni

Sono promosse in Prima Divisione tre squadre per ciascun girone: la prima e la seconda classificata, che sono promosse direttamente, e la vincitrice dei play-off, che riguardano le squadre classificate dal terzo al sesto posto.

Regolamento Retrocessioni

Retrocedono in Serie D le ultime tre del girone direttamente, la quartultima e la quintultima giocano un play-out in cui la perdente retrocede. In seguito, la vincente affronta la vincente dei play-out del girone A in una gara andata e ritorno per decidere l’ultima retrocessione.

Plugin from the creators of Brindes Personalizados :: More at Plulz Wordpress Plugins